Szczegóły Produktu:
|
Gęstość objętościowa (g / cm3): | 2,7-2,75 g / cm3 | kształt: | prostokąt |
---|---|---|---|
Korzystanie z życia: | co najmniej 2 lat | Używając temperatury: | <1450 ℃ |
Funkcja: | Wysoka odporność na temperaturę | Kolor: | Czarny |
Podkreślić: | płyta z węglika krzemu,półki z węglika krzemu |
Stelaże ceramiczne z węglika krzemu z ogniotrwałych powłok aluminiowych
1. Wstęp
Płyty z węglika krzemu z węglika krzemu mają niski współczynnik rozszerzalności cieplnej, wysoką przewodność cieplną i doskonałą odporność na wstrząsy termiczne. Może być stosowany wielokrotnie w dużych szybkościach uderzeniowych. Silikon węglowy charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i dobrą odpornością na uderzenia termiczne. Może być stosowany w trudnych warunkach środowiskowych (takich jak wysoka temperatura, korozja, erozja itd.). Silikon węglik jest idealnym materiałem dla przemysłu ceramicznego, powszechnie stosowanym w piecu o wysokiej temperaturze.
2 . Indeks
Indeks | RSIC | NSIC | SISIC | SI3N4-SIC |
Gęstość nasypowa (g / cm3) | 2,60-2,74 | 2,75-2,82 | > 3,02 | 2.68 |
Porowatość (%) | 15 | 10-12 | <0,1 | <16 |
Wytrzymałość na ściskanie (MPa) | ≥600 | 600-700 | 180 | |
Siła zginająca (MPa) | 90-100 (20OC) | 250 (20OC) | ≥45 (20OC) | |
100-120 (1100OC) | 160-180 (1100OC) | 280 (1200OC) | ≥ 50 (1200 ° C) | |
Moduł Younga (GPa) | 280 (20OC) | 220-260 | ≥16 (1200 ° C) | |
Przewodność cieplna (W / MK) | 26 (1200OC) | 15 (1200OC) | 45 (1200OC) | |
Rozszerzalność cieplna (20-1000 oC) 10-6k-1 | 4.8 | 5.0 | 4.5 | ≤4,7 x 10-6 |
Max. temperatura robocza (oC) | 1650 | 1500 | 1380 | 1500 |
Odporność PH | 1-14 | DOSKONAŁY | ||
Skala rozszerzalności cieplnej Moha | 13 | |||
Si3N4 (%) | 0 | 20-40 | ≥22 | |
a-SIC (%) | 98.5 | 60-80 | ≥75 |
GŁÓWNE ROZMIARY MASKÓW SILICON CARBIDE | |||||||
240 * 200 * T | 295 * 295 * T | 310 * 310 * T | 320 * 320 * T | 340 * 340 * T | 320 * 150 * T | ||
320 * 300 * T | 340 * 200 * T | 380 * 340 * T | 400 * 150 * T | 400 * 190 * T | 400 * 195 * T | ||
400 * 200 * T | 400 * 230 * T | 400 * 270 * T | 400 * 320 * T | 400 * 400 * T | 420 * 420 * T | ||
450 * 450 * T | 400 * 215 * T | 320 * 240 * T | 550 * 400 * T | 500 * 450 * T | 500 * 370 * T | ||
600 * 500 * T |
| 600 * 400 * T | 600 * 550 * T | 620 * 560 * T | 550 * 370 * T | ||
700 * 500 * T | 550 * 500 * T | 500 * 480 * T | 600 * 400 * T | 420 * 400 * T | 450 * 400 * T | ||
Grubość może wynosić 10-30mm |
3 . Uszczelka
Szczegóły pakowania: pakowane na paletach drewnianych, z wodoodporną pokrywą, wszystkie wycięcia każdego przypadku to 1050mm * 1050mm * 1050mm / pakujemy towary odpowiadające Twoim wymaganiom.
Szczegół dostawy: 10-30 dni po otrzymaniu płatności.
Osoba kontaktowa: Mr. Bruce
Tel: 86-18351508304
Faks: 86-510-8746-8690