|
Szczegóły Produktu:
|
| kolor: | czarny | Funkcja: | Odporność na korozję |
|---|---|---|---|
| Materiał: | Grafit | Gęstość: | 1,7 g / cm3 |
| Rodzaj: | tygiel | Korzyść: | Ekonomiczny |
| Podanie: | oporny | Rodzaj: | Tygiel ceramiczny |
| Podkreślić: | spiekany tygiel szklany,tygiel ceramiczny z tlenku glinu |
||
3. Dane techniczne:
| Przedmiotów | Jednostka | Data |
| Pozorna porowatość | % | 18 |
| Moduł pęknięcia na zimno | M pa | 42 |
| Gęstość | g / cm3 | 2,65-2,7 |
| Maks.Service Temp. | ℃ | 1450 |
| Si C ≥ | % | 72 |
| Si3 N4 ≥ | % | 21 |
| Fe2O3 | % | 0.5 |
| moduł repetycji (1400 °) | M pa | 45 |
| Przewodność cieplna | W / mk 1250 ℃ | 15-18 |
| wytrzymałość na ściskanie na zimno | Mpa | 150 |
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Bruce
Tel: 86-18351508304
Faks: 86-510-8746-8690