|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Odporna na wysoką temperaturę aluminiowa rurka ceramiczna | materiał: | 95% ceramika aluminiowa |
|---|---|---|---|
| Wysyłka: | Morze lub Powietrze | Pakiet: | Pudełko kartonowe |
| aplikacji: | Ogniotrwałe, ceramiczne przemysłowe | typu: | Rura ceramiczna |
| Podkreślić: | porous alumina plate,alumina ceramic tube |
||
Odporna na wysoką temperaturę aluminiowa rurka ceramiczna
1. Opis produktu
Ceramika aluminiowa jest ceramiką strukturalną o odporności na izolacje, odporności na napięcie, wysokiej wytrzymałości, dobrej przewodności cieplnej, strat dielektrycznych, stabilnych charakterystyk elektrycznych. Używany w ceramicznych podłożach elektronicznych, ceramicznych izolacjach elektrycznych, urządzeniach próżniowych, urządzeniach porcelanowych, świecach zapłonowych i innych produktach. Możemy dokonać części poprzez prasowanie na gorąco, prasowanie na sucho, prasowanie izostatyczne 200T i technologia produkcyjna do wytłaczania itp.
1) Dostępne są różne specyfikacje.
2) spełniają różne wymagania techniczne
3) Niskie średnie zepsucie
4) dobra izolacyjność i wysoka odporność na temperaturę
5) Tekstura sztywności
6) Stosowany we wszystkich produktach elektrycznych i elektrycznych produktach grzewczych
7) OEM, ODM i OBM są mile widziane
Możemy dostarczyć produkty według rysunków, próbek i wymagań klienta.
3. Parametr techniczny
| Materiał | Jednostka | Ceramika steatytowa | 95% ceramika aluminiowa | 99,5% ceramiki aluminiowej |
| Gęstość | G / cm3 | 2.7 | 3,65 | 3,85 |
| Najwyższa temperatura aplikacji | DO | 1100 | 1500 | 1800 |
| Siła wyginania | Mpa | 150 | 300 | 340 |
| Wytrzymałość na ściskanie | Mpa | 900 | 3400 | 3600 |
| Twardość | HV0.5 | 800 | 1800 | 2000 |
| Odporność na uszkodzenia izolacji | KV / mm | 10 | 15 | 18 |
| Technologia przetwarzania | ||||
| Zakres procesu (mm) | ||||
| Średnica zewnętrzna | 1 --- 300 | |||
| Średnica wewnętrzna | 0,5-300 | |||
| Długość | 0,5 --- 1200 | |||
| Dokładność pracy (mm) | ||||
| Prostopadłość | 0,01 | |||
| Koncentryczność | 0,01 | |||
| Okrągłość | 0,005 | |||
| Prostota | 0,005 | |||
| Równoległość | 0,01 | |||
| Planowanie | 0,005 | |||
| Chropowatość | 0,05 | |||
| Dopasować luz | 0,005 | |||
aluminiowa rurka ceramiczna, precyzyjny wał ceramiczny, drobny ceramiczny kołek, wałek ceramiczny z aluminium, szpilka z aluminium o wysokiej czystości, 99,5% tlenek glinu
Osoba kontaktowa: Mr. Bruce
Tel: 86-18351508304
Faks: 86-510-8746-8690