|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Wysoka czystość i duża gęstość tulei ceramicznej z cyrkonu na sprzedaż | typu: | Rura |
|---|---|---|---|
| gęstość: | 6,0 g / cm3 | Kolor: | Biały |
| Użycie: | Odrzutowiec | Max używając temperatury: | 2400 |
| Podkreślić: | rury ceramiczne z cyrkonu,pręt ceramiczny cyrkonu |
||
Intersywna i wysokiej gęstości tuleja ceramiczna z cyrkonu
1. Opis
Tulejka ceramiczna z cyrkonu nadaje się do kondensatora ceramicznego, termistora, materiałów magnetycznych i wypalania pieca w przemyśle elektronicznym, o wysokiej temperaturze i trwałości chemicznej, doskonałej stabilności termicznej, doskonałej wytrzymałości mechanicznej, trwałości. Może poprawić działanie elektronicznego elementu ceramicznego i zwiększyć tempo spalania.
Zaawansowane urządzenia do przetwarzania i produkcji jednostek w połączeniu z doskonałym narzędziem kontrolnym i ścisłej produkcji jednostki zapewniły dobrą jakość naszego produktu. Tymczasem nieustająca inwestycja techniczna i utalentowany wyspecjalizowany personel techniczny utrzymują technologię zawsze na czele.
2. Główne cechy
- wysoka odporność na złamania
- wysoka twardość
- Odporność na zużycie
- Dobre działanie tarcia
- niemagnetyczny
- Izolacja elektryczna
- Niska przewodność cieplna
- odporność na korozję w kwasach i zasadach
- Moduł sprężystości podobny do stali
- współczynnik rozszerzalności cieplnej podobny do żelaza
3. Dane techniczne
| Wydajność dla przemysłowych ceramiki | |||
| Pozycja | Jednostka | Cyrkon | |
| Charakterystyka fizyczna | Wytrzymałość cieplna | 0 ° C | 2200 |
| Gęstość nasypowa | g / cm3 | 6.05 | |
woda wchłanianie | % | 0 | |
Charakterystyka mechaniczna | Wytrzymałość na zginanie | Mpa | 1000 |
| Twardość vickers | Gpa | 89 | |
| Moduł sprężystości | Gpa | 200 | |
| Współczynnik Poissona | 0,31 | ||
| Charakterystyki termiczne | Współczynnik rozszerzalności liniowej | (20-5000 ° C) 10-6 / 0 ° C | 10 |
| Przewodność cieplna | w / (mk) | 2.5 | |
| Ciepło właściwe | * 10-3J / (kg * K) | 0,5 | |
| Parametry elektryczne | Stała dielektryczna (1MHZ) | - | NA |
| Kąt strat dielektrycznych | * 10-4 | NA | |
| Wytrzymałość dielektryczna | * 106V / m | NA | |
Osoba kontaktowa: Mr. Bruce
Tel: 86-18351508304
Faks: 86-510-8746-8690