|
Szczegóły Produktu:
|
| Stopień:: | HP (wysoka czystość) | Temp. Pracy (° C): | 950-1350 |
|---|---|---|---|
| Gęstość (kg / m3): | 64-160 | aplikacji: | Oporny |
| Wytrzymałość: | Dobry | typu: | Materiał izolacyjny |
| Podkreślić: | koc izolacyjny ceramiczny,koc włóknowy z włókna ceramicznego |
||
Odporny na wysoką temperaturę Materiał ogniotrwałego włókna ceramicznego do izolacji kotła
1. Opis
Koc z włókna ceramicznego z wełny z włókna ceramicznego, surowego materiału ogniotrwałego i niewielkiej ilości organicznego środka wiążącego oraz przyjęcie całkowicie zautomatyzowanej technologii ciągłej produkcji. Ze względu na dużą zawartość włókien, ma szerokie zastosowanie właściwości wysokiej temperatury, lekkości i odporności na wstrząsy termiczne, co jest jednym z ważnych czynników gwarantujących oszczędność energii w piecu, redukując koszty, wysoką jakość i wydajność w warstwie izolacji cieplnej pieca przemysłowego.
2. Charakterystyka
Niska pojemność cieplna, niska przewodność cieplna
Nie kruchy materiał, dobra elastyczność
Dobra odporność na erozję wiatrów, długa żywotność
Doskonała stabilność termiczna i odporność na wstrząsy termiczne
Dobre działanie tłumiące dźwięk
Sztywna, samonośna płyta
Dobre działanie antypoślizgowe
Łatwa formowanie i cięcie
3. Funkcje
4. Parametry techniczne
| Nazwa produktu | Koc włókien ceramicznych | |||
| CalssificationTemperature | 1260 ℃ | 1400 ℃ | 1600 ℃ | |
| Kod produktu | 1000 | 1100 | 1350 | 1500 |
| Kurczenie się grzania | 1000 ℃ x24h ≤-3 | 1100 ℃ x 24 h ≤-3 | 1350 ℃ x 24 h ≤-3 | 1500 ℃ x 24 h ≤-3 |
| Thermal 400 ℃ | 0,040-0,062 | 0,050-0,073 | ||
| Przewodność 800 ℃ | 0,08-0,111 | 0,090-0,20 | ||
| (W / mk) 1200 ℃ | 0,150-0,22 | 0.161-0.2103 | ||
| Gęstość (kg / m³) | 96/128 | 128 | ||
| Specyfikacja (mm) | 3660/7320/14640 x 610/1220 x50 / 25 / 12.7 | |||
| Wytrzymałość na rozciąganie (128 kg / m³) Mpa | ≥0,04 | |||
| Al2O3 (%) | ≥45 | ≥45 | 38 ~ 40 | 72 |
| Zr02 (%) | - | 15 ~ 17 | - | |
| Al2O3 + Si02 (%) | ≥97 | ≥99 | - | ≥99 |
| Al2O3 + SiO2 + ZrO2 (%) | - | - | ≥99 | - |
| Fe2O3 (%) | ≤1,0 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 |
| K2O + Na2O (%) | ≤0,5 | ≤0,2 | ≤0,2 | - |
| Pakiet | Torba poliesterowa 20kg / torba, pudełko kartonowe | |||
5. Wnioski
Osoba kontaktowa: Mr. Bruce
Tel: 86-18351508304
Faks: 86-510-8746-8690