|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa: | Wysoko 95% przewodnik po przędzarce z glinem ceramicznym Ceramiczna część ceramiczna z kółkiem oczko | Kolor: | Czerwony |
|---|---|---|---|
| Odporność na ciepło: | > 1500 ℃ | Water absorption: | 0 |
| Twardości vickers: | > 12,2 GPA | materiał: | 95% i 99% Al2O3 |
| Podkreślić: | porous alumina plate,alumina ceramic tube |
||
Ceramika z tlenku glinu jest rodzajem ceramiki strukturalnej, z izolacją, odpornością na napięcie, wysoką wytrzymałością, dobrym przewodnictwem cieplnym, stratami dielektrycznymi, stabilnymi parametrami elektrycznymi. Stosowane w ceramicznych podłożach elektronicznych, ceramicznej izolacji elektrycznej, urządzeniach próżniowych, urządzeniach porcelanowych, świecach zapłonowych i innych produktach. Część możemy wykonać poprzez tłoczenie na gorąco, prasowanie na sucho, prasowanie izostatyczne 200T i technologię wytłaczania itp.
| Wydajność w ceramice przemysłowej | ||||||
| Pozycja | Jednostka | 95 Al2O3 | 96 Al2O3 | 99 Al2O3 | ||
| Charakterystyka fizyczna | Wytrzymałość cieplna | 0C | 1500 | 1550 | 1800 | |
| Gęstość objętościowa | g / cm3 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | ||
| Absorpcja wody | % | 0 | 0 | 0 | ||
Właściwości mechaniczne | Wytrzymałość na zginanie | Mpa | 320 | 340 | 360 | |
| Twardości vickers | Gpa | 12.2 | 13.5 | 15.6 | ||
| Moduł sprężystości | Gpa | 280 | 320 | 370 | ||
| Współczynnik Poissona | 0,22 | 0,23 | 0,23 | |||
| Charakterystyka termiczna | Liniowy współczynnik rozszerzalności | (20-5000 ° C) 10-6 / 0 ° C | 7.1 | 7.2 | 8 | |
| Przewodność cieplna | w / (mk) | 16 | 24 | 32 | ||
| Ciepło właściwe | * 10-3J / (kg * K) | 0,78 | 0,78 | 0,9 | ||
| Parametry elektryczne | Stała dielektryczna (1MHz) | - | 9 | 9.4 | 9.9 | |
| Kąt strat dielektrycznych | * 10-4 | 15 | 5 | 1 | ||
| Wytrzymałość dielektryczna | * 106V / m | 12 | 15 | 15 | ||
| Technologia przetwarzania | ||||||
| Zakres procesu (mm) | ||||||
| Średnica zewnętrzna | 1 --- 300 | |||||
| Średnica wewnętrzna | 0,5 --- 300 | |||||
| Długość | 0,5 --- 600 | |||||
| Dokładność pracy (mm) | ||||||
| Prostopadłość | 0,001 | |||||
| Koncentryczność | 0,001 | |||||
| Okrągłość | 0,0005 | |||||
| Prostota | 0,005 | |||||
| Równoległość | 0,01 | |||||
| Planeness | 0,005 | |||||
| Chropowatość | 0,005 | |||||
| Dopasuj luz | 0,005 | |||||

Osoba kontaktowa: Mr. Bruce
Tel: 86-18351508304
Faks: 86-510-8746-8690