Szczegóły Produktu:
|
Nazwa: | 95% Wysoka czystość Podłoże ceramiczne z tlenku glinu 200 * 200 * 1 mm dla materiału izolacyjnego | Formowanie: | Prasowanie na sucho |
---|---|---|---|
Kolor: | Biały | Przewodność cieplna (W / mK)): | 22.3 |
gęstość: | > 3,7 g / cm3 | aplikacji: | Izolacja obwodu |
Podkreślić: | porous ceramic disc,alumina ceramic tube |
Podłoże ceramiczne o wysokiej czystości tlenku glinu 95% 200 * 200 * 1 mm dla materiału izolacyjnego
1. Opis
Ceramika z tlenku glinu jest rodzajem ceramiki strukturalnej, z izolacją, odpornością na napięcie, wysoką wytrzymałością, dobrym przewodnictwem cieplnym, stratami dielektrycznymi, stabilnymi parametrami elektrycznymi. Stosowane w ceramicznych podłożach elektronicznych, ceramicznej izolacji elektrycznej, urządzeniach próżniowych, urządzeniach porcelanowych, świecach zapłonowych i innych produktach. Część możemy wykonać poprzez tłoczenie na gorąco, prasowanie na sucho, prasowanie izostatyczne i technologię wytłaczania itd
2. Zalety:
3. Wydajność
Pozycja | Jednostka | 95 Al2O3 | 99 Al2O3 | |
Charakterystyka fizyczna | Gęstość objętościowa | g / cm3 | 3.6 | 3.9 |
Absorpcja wody | % | 0 | 0 | |
Właściwości mechaniczne | Wytrzymałość na zginanie | Mpa | 320 | 360 |
Twardość Vickers | Gpa | 12.2 | 15.6 | |
Moduł sprężystości | Gpa | 280 | 370 | |
Współczynnik Poissona | - | 0,22 | 0,23 | |
Charakterystyka termiczna | Liniowy współczynnik rozszerzalności | (200 ° C-5000 ° C) 10-6 / 0 ° C | 7.1 | 8 |
Przewodność cieplna | w / (mk) | 16 | 32 | |
Ciepło właściwe | * 10-3J / (kg * K) | 0,78 | 0,9 | |
Parametry elektryczne | Stała dielektryczna (1MHz) | - | 9 | 9.9 |
Kąt strat dielektrycznych | * 10-4 | 15 | 1 | |
Wytrzymałość dielektryczna | * 106V / m | 12 | 15 | |
Technologia przetwarzania | ||||
Zakres procesu (mm) | ||||
Średnica zewnętrzna | 1 --- 300 | |||
Średnica wewnętrzna | 0,5 --- 300 | |||
Długość | 0,5 --- 1200 | |||
Dokładność pracy (mm) | ||||
Prostopadłość | 0,01 | |||
Koncentryczność | 0,01 | |||
Okrągłość | 0,005 | |||
Prostota | 0,005 | |||
Równoległość | 0,01 | |||
Planeness | 0,005 | |||
Chropowatość | 0,05 | |||
Dopasuj luz | 0,005 |
Osoba kontaktowa: Mr. Bruce
Tel: 86-18351508304
Faks: 86-510-8746-8690