|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa: | 95% Alumina o wysokiej wytrzymałości Ceramiczna prowadnica Oczko do maszyny włókienniczej | materiał: | 95% Al2O3 |
|---|---|---|---|
| Funkcja: | Wysoka odporność na zużycie | Kolor: | Czerwony i biały |
| MOQ: | 1000 | ||
| Podkreślić: | porous alumina plate,alumina ceramic tube |
||
95% O wysokiej wytrzymałości aluminiowa ceramiczna prowadnica oczko do maszyny włókienniczej, odporność na zużycie
Alumina Tekstylne ceramiczne prowadnice oczkowe (pierścień ceramiczny) i ceramiczne oczko z cyrkoniami są stosowane do zwijarki i maszyn przędzalniczych i tkackich, to jest w powszechnym użyciu winy jedwabiu inny kawałek, jest używany do żądania nie jedwabnych okazji wysokiej winy.
Jedwabna nić przesuwa się, gdy praca, w chińskim oku na zewnątrz, w celu zmniejszenia tarcia, musi podnosić twardość, gładkość i formę materiału.
Nasza firma wybiera i wykorzystuje 99% Al2O3, twardość większa niż HRa88, gęstość 3.85, przewyższa rzucanie istotą Ra 0.2.
Ceramiczny z tlenku glinu (ceramiczne oczko) Ceramiczne oczko z cyrkonem służy do ustawiania mniejszego (tarcie jest również mniejsze) umiejscowienia ciśnienia w prawo.
Niektóre z najważniejszych właściwości tlenku glinu Ceramic Yarn Eyelet to:
| Nieruchomości | Jednostki | Alumina (Al2O3) | ||||||
| Porowaty | Mullite | Al2O3 92% | Al2O3 96% | Al2O3 99% | Al2O3 99,5% | |||
| Al2O3 | ||||||||
| Mechaniczny | Gęstość | g / cm3 | 2.8 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | |
| Kolor | - | - | Dębnik | Biały | Biały | kość słoniowa | kość słoniowa | |
| Absorpcja wody | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Twardość Vickersa | Gpa | - | 7.4 | 11 | 11.5 | 13 | 14 | |
| Wytrzymałość na zginanie (20 ° C) | Mpa | 50-100 | 170 | 345 | 358 | 380 | 380 | |
| Wytrzymałość na ściskanie (20 ° C) | Mpa | 20 ~ 100 | 550 | 2200 | 2300 | 3000 | 3000 | |
| Termiczny | Przewodność cieplna (20 ° C) | W / mK | 3.1 | 3.5 | 16.7 | 24.8 | 25 ~ 35 | 25 ~ 35 |
| Odporność na szok termiczny (20 ° C) | ΔT (C) | - | 300 | 250 | 250 | 200 | 200 | |
| Maksymalna temperatura użytkowania | DO | 1900 | 1700 | 1500 | 1600 | 1700 | 1700 | |
| Elektryczny | Oporność objętościowa (25 ° C) | Ω.cm | - | > 1014 | > 1014 | > 1014 | > 1014 | > 1014 |

Osoba kontaktowa: Mr. Bruce
Tel: 86-18351508304
Faks: 86-510-8746-8690