Szczegóły Produktu:
|
Nazwa: | Wytrzymała przemysłowa izolacyjna ceramika tekstylna ceramiczna z 95% tlenku glinu | Kompleksowa wytrzymałość: | > 300 |
---|---|---|---|
MOQ: | 2000 | Wytrzymałość na rozciąganie: | 20,0-28,0 |
Czas realizacji: | 25 dni | ||
Podkreślić: | porous alumina plate,alumina ceramic tube |
Zawartość tlenku glinu | 80-85% | 90-96% | > 99,5% | 99% | |
Aplikacja ogólna | Niższe koszty elektryczne i mechaniczne | Wysoka wytrzymałość, odporne na zużycie, elektroniczne, izolacyjne, mechaniczne, strukturalne i metalizowane | Niezwykle wysoka czystość, temperatura i wytrzymałość; Doskonała odporność na korozję i zużycie | Porowaty, łatwo odgazowany i obrabialny | |
Porowatość | % | 0-.05 | 0-.05 | 0-.05 | Zmienna |
Gęstość | gm / cm3 | 3,45-3,50 | 3,55-3,75 | 3,75-3,95 | 2.4 |
Wytrzymałość na zginanie | kpsi | 35,0-40,0 | 40,0-50,0 | 50,0-55.0 | - |
Kompleksowa wytrzymałość | kpsi | 260,0 | > 300,0 | > 300,0 | - |
Wytrzymałość na rozciąganie | kpsi | 15.0-20.0 | 20,0-28,0 | 20,0-28,0 | - |
Wytrzymałość dielektryczna | Volt / mil | 200 | 225 | 225 | - |
Te wartości | ° F ° C | 1472 800 | > 1832> 1000 | > 1832> 1000 | > 1832> 1000 |
Przewodność cieplna w 25 ° C | cal / s / cm2 / cm / ° C | .03-.04 | .04-.06 | .07-.08 | - |
Szok termiczny | Dobry | Dobry | Dobry | Dobry | |
Bezpieczna temperatura użytkowania | ° F ° C | 2550 1400 | 3000-3100 1650-1700 | 3275 1800 | 3275 1800 |
2. Funkcje:
1) Dostępnych jest wiele specyfikacji.
2) Zaspokoić różne prośby techniczne
3) Niższe średnie psucie się
4) Dobra izolacja i odporność na wysoką temperaturę
5) Tekstura sztywności
6) Dobra odporność na zużycie
7) Wytrzymałość mechaniczna
3. Zastosowanie:
1) Maszyna dziewiarska
2) Prowadnice nawijacza do gwintów PA
3) Skręcanie maszyn
4) Sensible fiber przy niskiej prędkości
5) Sensible fiber z dużą prędkością
6) Maszyny tkackie
7) Maszyny do teksturowania
8) Maszyny przędzące
Osoba kontaktowa: Mr. Bruce
Tel: 86-18351508304
Faks: 86-510-8746-8690