| 
                     
                        Szczegóły Produktu:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Nazwa: | Wysokiej jakości przewodnik z przędzą ceramiczną z tlenku glinu stosuje się w maszynach włókienniczy | Użycie: | Prowadnica przędzy ceramicznej | 
|---|---|---|---|
| powierzchni: | Polerowanie jako twoja prośba | Zalety: | Dobra odporność na zużycie | 
| rozmiar: | dostosować | ||
| Podkreślić: | porous alumina plate,alumina ceramic tube | 
					||
1. Opis produktu
Oferujemy szeroką gamę typów materiałów o różnych profilach właściwości, które można dostosować za pomocą ukierunkowanego projektu matrycy.
Materiał ten ma bardzo wysoką twardość, bardzo wysoką sztywność, bardzo dobrą odporność na korozję chemikaliów w wysokich temperaturach i bardzo wysoką ogniotrwałość lub temperaturę użytkowania.
Aplikacje do ceramicznej ceramiki zaawansowanej to wysokowydajne narzędzia formujące, podłoża i rdzenie rezystorów w przemyśle elektronicznym, płytki do ochrony przed zużyciem i balistyki, prowadnice nici w inżynierii tekstylnej, tarcze uszczelniające i regulacyjne do zaworów, radiatory do systemów oświetleniowych, ochrona rury w procesach termicznych lub nośniki katalizatorów dla przemysłu chemicznego.
2. Dane techniczne
  Materiał   |   95% Al2O3   |   99% Al2O3   |   ZrO2 (Y-PSZ)   | 
  Kolor   |   Biały / różowy   |   kość słoniowa   |   Biały   | 
  Gęstość (g / cm3)   |   3,65   |   3,88   |   5,95-6,05   | 
  Absorpcja wody (%)   |   0   |   0   |   0   | 
  Twardość Moha   |   9   |   9   |   9   | 
  Wytrzymałość na zginanie (Mpa) (25 ℃)   |   352   |   364   |   900   | 
  Wytrzymałość na ściskanie (Mpa) (25 ℃)   |   2000   |   2500   |   2200   | 
  Przewodność cieplna (W / mk) (25 ℃)   |   18-25   |   27   |   2.2   | 
  Współczynnik rozszerzalności cieplnej  (25-1000 ℃) (10-6 mm / ℃)  |   8   |   8   |   10.3   | 
  Odporność na wstrząsy termiczne △ T (℃)   |   220   |   180-200   |   280-350   | 
  Max.  Temperatura robocza (℃)   |   1500   |   1700   |   850   | 
  Wytrzymałość dielektryczna (kv / mm)   |   16   |   20   |   ---   | 
  Oporność elektryczna (Ω.cm) (25 ℃)   |   1014   |   1014   |   1012   | 
  Stała dielektryczna    (@ 1MHz, 25 ℃)   |   9   |   9.7   |   26   | 
  Strata dielektryczna (tangens delta)  (@ 1MHz, 25 ℃)  |   0,0004   |   0,0001   |   ---   | 

Osoba kontaktowa: Mr. Bruce
Tel: 86-18351508304
Faks: 86-510-8746-8690