Szczegóły Produktu:
|
Gęstość: | 1,9-2,2 g/cm3 | Nazwa: | ogniotrwały zwis kordierytowy do wypalania materiału baterii NCM |
---|---|---|---|
Kształt: | Taca | Kolor: | Biały |
Funkcja: | Odporność na wysoką temperaturę | Wymiar: | 330*330*120mm |
Podkreślić: | NCM wypalający ognioodporny kordieryt sagger,Materiał akumulatorowy ognioodporny cordierite sagger |
Ogniotrwały zwis kordierytowy do wypalania materiałów akumulatorowych NCM
1. Opis obwisania materiału ogniotrwałego
Do spieku stosuje się zwis kordierytowo-mulitowy materiał katody baterii litowej (NCM).Wraz z rozwojem nowej energii wielu producentów samochodów opracowuje samochody z materiałem katodowym baterii litowej. Jest to więc świetny rynek w przyszłości.Nasz kordierytowo-mulitowy sagger jest właśnie do tego.
2. Dane techniczne
własność | kordieryt | mulit | kordieryt- mulit | Mulit – korund | |||
Al2O3% | ≥ 40 | ≥ 65 | ≥ 80 | ≥ 92 | |||
% SiO2 | ≤48 | ≤28 | ≤18 | ≤5 | |||
Fe2O3% | ≤ 1,5 | ≤ 1,5 | ≤ 1,2 | ≤ 0,5 | |||
gęstość g/cm3 | ≥2,0 | ≥2,4 | ≥2,6 | ≥3,7 | |||
Rozszerzalność cieplna 1000 C | 2.30 | 5.0 | 6.50 | 7.8 | |||
Ogniotrwałość C | ≥ 1580 | ≥1650 | ≥ 1750 | ≥ 1850 | |||
Stabilność termiczna 1100 C--(zimna woda) razy | ≥ 70 | ≥ 20 | ≥ 10 | ≥ 5 | |||
Temperatura pracy | ≤ 1250 | ≤ 1350 | ≤ 1450 |
≤ 1500 |
Naszym celem jest poprawa procesu i wyposażenia w zakresie badań i rozwoju oraz produkcji.Ponadto współpracujemy ze znanymi uniwersytetami, takimi jak Liaoning University of Science and Technology, Beijing University of Science and Technology.
Osoba kontaktowa: Mr. Bruce
Tel: 86-18351508304
Faks: 86-510-8746-8690